| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Pudełko/karton |
| Delivery period: | Zależy od ilości |
| payment method: | T/T, D/A, L/C, D/P |
| Supply Capacity: | 300 sztuk dziennie |
20W DC-18GHz N Mężczyzna-N Kobieta 50 Ohm wysokiej częstotliwości tłumik
| Numer części | VN-AT-18G-20W-ONX | ||||
| Częstotliwość działania | DC-18 GHz | ||||
| Impedancja (Ohm) | 50 | ||||
| Zastosowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne | ||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||
| Moc obrotowa (watty, maks.) | 20 W | ||||
| Interfejs | N Mężczyzna-N Kobieta | ||||
| Temperatura pracy (°C) | -55~+125°C | ||||
| Zmniejszenie (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC~4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | ± 1.2 | ≤ 1.45 |
| Wymiar (mm) ((L×W×H, z wyłączeniem złącza) | Φ38*49,5 mm | ||||
| Waga netto (g) | / | ||||
| Wymiary opakowania (mm,L×W×H) | / | ||||
| Opakowanie Wielkość kartonu (mm,L×W×H) | / | ||||
| Zgodność z ROHS | - Tak, proszę. | ||||
| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Pudełko/karton |
| Delivery period: | Zależy od ilości |
| payment method: | T/T, D/A, L/C, D/P |
| Supply Capacity: | 300 sztuk dziennie |
20W DC-18GHz N Mężczyzna-N Kobieta 50 Ohm wysokiej częstotliwości tłumik
| Numer części | VN-AT-18G-20W-ONX | ||||
| Częstotliwość działania | DC-18 GHz | ||||
| Impedancja (Ohm) | 50 | ||||
| Zastosowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne | ||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||
| Moc obrotowa (watty, maks.) | 20 W | ||||
| Interfejs | N Mężczyzna-N Kobieta | ||||
| Temperatura pracy (°C) | -55~+125°C | ||||
| Zmniejszenie (dB) | 1 ~ 10 | 11 ~ 20 | 21 ~ 30 | 31 ~ 40 | VSWR |
| DC~4 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.7 | ≤ 1.20 |
| DC ~ 8 | ± 0.5 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.9 | ≤ 1.35 |
| DC ~ 18 | ± 0.6 | ± 0.8 | ± 1.0 | ± 1.2 | ≤ 1.45 |
| Wymiar (mm) ((L×W×H, z wyłączeniem złącza) | Φ38*49,5 mm | ||||
| Waga netto (g) | / | ||||
| Wymiary opakowania (mm,L×W×H) | / | ||||
| Opakowanie Wielkość kartonu (mm,L×W×H) | / | ||||
| Zgodność z ROHS | - Tak, proszę. | ||||