| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | pudełko/katron |
| Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300 sztuk dziennie |
DC-40GHz 10W 2,92mm Mężczyzna-2,92mm Kobieta xdB Attenuator
| Numer części | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Częstotliwość działania | DC-40 GHz | ||||
| Impedancja (Ohm) | 50 | ||||
| Zastosowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne | ||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||
| Moc obrotowa (watty, maks.) |
10 |
||||
| Interfejs | 2.92 mm Mężczyzna - 2.92 mm Kobieta | ||||
| Temperatura pracy (°C) | -55~+85°C | ||||
| Zmniejszenie (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Wymiar (mm), włączając złącze) | Φ38* 47.6 | ||||
| Waga netto (g) | / | ||||
| Wymiary opakowania (mm,L×W×H) | / | ||||
| Opakowanie Wielkość kartonu (mm,L×W×H) | / | ||||
| Zgodność z ROHS | - Tak, proszę. | ||||
| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | pudełko/katron |
| Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
| payment method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300 sztuk dziennie |
DC-40GHz 10W 2,92mm Mężczyzna-2,92mm Kobieta xdB Attenuator
| Numer części | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Częstotliwość działania | DC-40 GHz | ||||
| Impedancja (Ohm) | 50 | ||||
| Zastosowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne | ||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||
| Moc obrotowa (watty, maks.) |
10 |
||||
| Interfejs | 2.92 mm Mężczyzna - 2.92 mm Kobieta | ||||
| Temperatura pracy (°C) | -55~+85°C | ||||
| Zmniejszenie (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Wymiar (mm), włączając złącze) | Φ38* 47.6 | ||||
| Waga netto (g) | / | ||||
| Wymiary opakowania (mm,L×W×H) | / | ||||
| Opakowanie Wielkość kartonu (mm,L×W×H) | / | ||||
| Zgodność z ROHS | - Tak, proszę. | ||||