MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | pianka + pudełko |
Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
Specyfikacja elektrycznan | ||||||||||||||
Zakres częstotliwości | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
Polaryzacja | Horyzontalny x 4 | |||||||||||||
Zyski | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
Szerokość wiązki poziomej | o | 360 | ||||||||||||
Szerokość wiązki pionowej | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
Izolacja | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
VSWR | ≤ 2.0 | |||||||||||||
Intermodulacja IM3 | dBc | ≤-140 lub -150 ((4X20W) | ||||||||||||
Impedancja | Ω | 50 | ||||||||||||
Obsługa energii | w | 50 | ||||||||||||
Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC | |||||||||||||
Specyfikacje mechaniczne | Diagram instalacji | |||||||||||||
Rodzaj złącza | N-kobieta x 4 |
|
||||||||||||
Pozycja złącza | dolne | |||||||||||||
Wymiary | mm | 320x25 | ||||||||||||
Masa anteny | kg | 0.98 | ||||||||||||
Materiał radomowy i kolor | ABS, biały | |||||||||||||
Zestaw montażowy | Strop | |||||||||||||
Zakres temperatury pracy | °C | -40+55 | ||||||||||||
900 MHz | 1710MHz | 3500 MHz | ||||||||||||
Wzorzec poziomy | Wzorzec pionowy |
MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | pianka + pudełko |
Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
4T4R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenna
Specyfikacja elektrycznan | ||||||||||||||
Zakres częstotliwości | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
Polaryzacja | Horyzontalny x 4 | |||||||||||||
Zyski | dBi | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
Szerokość wiązki poziomej | o | 360 | ||||||||||||
Szerokość wiązki pionowej | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
Izolacja | dB | ≥ 16 | ≥ 17 | ≥ 17 | ||||||||||
VSWR | ≤ 2.0 | |||||||||||||
Intermodulacja IM3 | dBc | ≤-140 lub -150 ((4X20W) | ||||||||||||
Impedancja | Ω | 50 | ||||||||||||
Obsługa energii | w | 50 | ||||||||||||
Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC | |||||||||||||
Specyfikacje mechaniczne | Diagram instalacji | |||||||||||||
Rodzaj złącza | N-kobieta x 4 |
|
||||||||||||
Pozycja złącza | dolne | |||||||||||||
Wymiary | mm | 320x25 | ||||||||||||
Masa anteny | kg | 0.98 | ||||||||||||
Materiał radomowy i kolor | ABS, biały | |||||||||||||
Zestaw montażowy | Strop | |||||||||||||
Zakres temperatury pracy | °C | -40+55 | ||||||||||||
900 MHz | 1710MHz | 3500 MHz | ||||||||||||
Wzorzec poziomy | Wzorzec pionowy |