| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | pianka + pudełko |
| Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Antenna kierunkowa Ommi w pomieszczeniach 698-3800MHz
| Specyfikacja elektrycznan | ||||||||||||
| Zakres częstotliwości | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
| Polaryzacja | Pionowa | |||||||||||
| Zyski | dBi | 2.0±0.5 | 4±0.5 | 5±1 | ||||||||
| Szerokość wiązki poziomej | o | 360 | ||||||||||
| Szerokość wiązki pionowej | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
| VSWR | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | |||||||||
| Intermodulacja IM3 | dBc | <-140 lub -150 (2 x 2 W) | ||||||||||
| Impedancja | Ω | 50 | ||||||||||
| Obsługa energii | w | 50 | ||||||||||
| Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC | |||||||||||
| Specyfikacje mechaniczne | Diagram instalacji | |||||||||||
| Rodzaj złącza | Kobiety |
|
||||||||||
| Pozycja złącza | dolne | |||||||||||
| Wymiary | mm | Ø190x100 | ||||||||||
| Masa anteny | kg | 0.32 | ||||||||||
| Materiał radomowy i kolor | Biały | |||||||||||
| Zestaw montażowy | Wstawki do sufitu | |||||||||||
| Zakres temperatury pracy | °C | -40+60 | ||||||||||
| wilgotność operacyjna | % | < 95 | ||||||||||
| 900 MHz | 1710MHz | 3500 MHz | ||||||||||
| Wzorzec poziomy | Wzorzec pionowy | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | pianka + pudełko |
| Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Antenna kierunkowa Ommi w pomieszczeniach 698-3800MHz
| Specyfikacja elektrycznan | ||||||||||||
| Zakres częstotliwości | MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||||
| Polaryzacja | Pionowa | |||||||||||
| Zyski | dBi | 2.0±0.5 | 4±0.5 | 5±1 | ||||||||
| Szerokość wiązki poziomej | o | 360 | ||||||||||
| Szerokość wiązki pionowej | o | 100 | 55 | 40 | ||||||||
| VSWR | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | |||||||||
| Intermodulacja IM3 | dBc | <-140 lub -150 (2 x 2 W) | ||||||||||
| Impedancja | Ω | 50 | ||||||||||
| Obsługa energii | w | 50 | ||||||||||
| Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC | |||||||||||
| Specyfikacje mechaniczne | Diagram instalacji | |||||||||||
| Rodzaj złącza | Kobiety |
|
||||||||||
| Pozycja złącza | dolne | |||||||||||
| Wymiary | mm | Ø190x100 | ||||||||||
| Masa anteny | kg | 0.32 | ||||||||||
| Materiał radomowy i kolor | Biały | |||||||||||
| Zestaw montażowy | Wstawki do sufitu | |||||||||||
| Zakres temperatury pracy | °C | -40+60 | ||||||||||
| wilgotność operacyjna | % | < 95 | ||||||||||
| 900 MHz | 1710MHz | 3500 MHz | ||||||||||
| Wzorzec poziomy | Wzorzec pionowy | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()