| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | pianka + pudełko |
| Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Antenna kierunkowa Ommi w pomieszczeniach 698-2700MHz
| Specyfikacja elektrycznan | |||||||||||
| Zakres częstotliwości | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
| Polaryzacja | Pionowa | ||||||||||
| Zyski | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
| Szerokość wiązki poziomej | o | 360 | |||||||||
| Szerokość wiązki pionowej | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 1.5 | |||||||||
| Intermodulacja IM3 | dBc | <-140 lub -150 (2 x 2 W) | |||||||||
| Impedancja | Ω | 50 | |||||||||
| Obsługa energii | w | 50 | |||||||||
| Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC | ||||||||||
| Specyfikacje mechaniczne | Diagram instalacji | ||||||||||
| Rodzaj złącza | Kobiety |
|
|||||||||
| Pozycja złącza | dolne | ||||||||||
| Wymiary | mm | Ø165x95 | |||||||||
| Masa anteny | kg | 0.18 | |||||||||
| Materiał radomowy i kolor | Biały | ||||||||||
| Zestaw montażowy | Wstawki do sufitu | ||||||||||
| Zakres temperatury pracy | °C | -40+60 | |||||||||
| wilgotność operacyjna | % | < 95 | |||||||||
| 900 MHz | 1710MHz | 2500 MHz | |||||||||
| Wzorzec poziomy | Wzorzec pionowy | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | pianka + pudełko |
| Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Antenna kierunkowa Ommi w pomieszczeniach 698-2700MHz
| Specyfikacja elektrycznan | |||||||||||
| Zakres częstotliwości | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
| Polaryzacja | Pionowa | ||||||||||
| Zyski | dBi | 1.5±0.5 | 2±0.5 | 4±1 | |||||||
| Szerokość wiązki poziomej | o | 360 | |||||||||
| Szerokość wiązki pionowej | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
| VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 1.5 | |||||||||
| Intermodulacja IM3 | dBc | <-140 lub -150 (2 x 2 W) | |||||||||
| Impedancja | Ω | 50 | |||||||||
| Obsługa energii | w | 50 | |||||||||
| Ochrona przed błyskawicami | Powierzchnia DC | ||||||||||
| Specyfikacje mechaniczne | Diagram instalacji | ||||||||||
| Rodzaj złącza | Kobiety |
|
|||||||||
| Pozycja złącza | dolne | ||||||||||
| Wymiary | mm | Ø165x95 | |||||||||
| Masa anteny | kg | 0.18 | |||||||||
| Materiał radomowy i kolor | Biały | ||||||||||
| Zestaw montażowy | Wstawki do sufitu | ||||||||||
| Zakres temperatury pracy | °C | -40+60 | |||||||||
| wilgotność operacyjna | % | < 95 | |||||||||
| 900 MHz | 1710MHz | 2500 MHz | |||||||||
| Wzorzec poziomy | Wzorzec pionowy | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()