MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | pianka + pudełko |
Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Złącze 4.3-10M do 1/2 kabla zasilającego
Specyfikacja | ||||
Wymiary w milimetrach | ||||
Interfejs | ||||
Zgodnie z | IEC 61169-54 | |||
Elektryczne | ||||
Charakterystyczna impedancja | 50 ohm | |||
Zakres częstotliwości | DC-4GHz | |||
VSWR |
≤ 1.10 |
|||
PIM3 | ≤-160dBc | |||
Utrata wstawienia | ≤0.05*√fdB | |||
Dielektryczne napięcie odporne | ≥2500V RMS,50Hz,na poziomie morza | |||
Opór dielektryczny | ≥ 5000MΩ | |||
Odporność kontaktowa | Centrum kontaktowe ≤1,0mΩ | |||
Kontakt zewnętrzny ≤ 1,0 mΩ | ||||
Wyroby mechaniczne | ||||
Trwałość | Cykle rozmnażania ≥100 cyklów | |||
Materiał i pokrycie | ||||
Materiał | oczyszczanie | |||
Ciało | Z miedzi | Pozostałe | ||
Izolacja | PTFE | - | ||
Przewodnik centralny Pozostałe |
Pozostałe Z miedzi |
Ag Ni |
||
Środowiskowe | ||||
Zakres temperatury | -40°C+85°C | |||
Nieprzepuszczalna | IP67 | |||
Zgodność z przepisami Rosh | Pełna zgodność z ROHS | |||
Badanie mgły solnej | 96h |
MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | pianka + pudełko |
Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Złącze 4.3-10M do 1/2 kabla zasilającego
Specyfikacja | ||||
Wymiary w milimetrach | ||||
Interfejs | ||||
Zgodnie z | IEC 61169-54 | |||
Elektryczne | ||||
Charakterystyczna impedancja | 50 ohm | |||
Zakres częstotliwości | DC-4GHz | |||
VSWR |
≤ 1.10 |
|||
PIM3 | ≤-160dBc | |||
Utrata wstawienia | ≤0.05*√fdB | |||
Dielektryczne napięcie odporne | ≥2500V RMS,50Hz,na poziomie morza | |||
Opór dielektryczny | ≥ 5000MΩ | |||
Odporność kontaktowa | Centrum kontaktowe ≤1,0mΩ | |||
Kontakt zewnętrzny ≤ 1,0 mΩ | ||||
Wyroby mechaniczne | ||||
Trwałość | Cykle rozmnażania ≥100 cyklów | |||
Materiał i pokrycie | ||||
Materiał | oczyszczanie | |||
Ciało | Z miedzi | Pozostałe | ||
Izolacja | PTFE | - | ||
Przewodnik centralny Pozostałe |
Pozostałe Z miedzi |
Ag Ni |
||
Środowiskowe | ||||
Zakres temperatury | -40°C+85°C | |||
Nieprzepuszczalna | IP67 | |||
Zgodność z przepisami Rosh | Pełna zgodność z ROHS | |||
Badanie mgły solnej | 96h |