MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | pianka + pudełko |
Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Złącze QMA-M dla kabla zasilającego RG-402
Specyfikacja | ||||
QMA Typ lutownicy męskiej dla kabla RG402 | ||||
Wymiary w milimetrach | ||||
Interfejs | ||||
Zgodnie z | QLF(QMA) | |||
Elektryczne | ||||
Charakterystyczna impedancja | 50Och, co? | |||
Zakres częstotliwości | DC-3GHz | |||
VSWR | ≤ 1.15 | |||
Dielektryczne napięcie odporne | ≥ 1000V RMS,50Hz,na poziomie morzaJa... | |||
Opór dielektryczny | ≥ 1000MΩ | |||
Odporność kontaktowa | Centrum kontaktowe ≤ 3,0 mΩ | |||
Kontakt zewnętrzny ≤ 2,5 mΩ | ||||
Wyroby mechaniczne | ||||
Trwałość | Cykle rozmnażania ≥100 cyklów | |||
Materiał i pokrycie | ||||
Materiał | oczyszczanie | |||
Ciało | Z miedzi | Pozostałe | ||
Izolacja | PTFE | - | ||
Przewodnik centralny Pozostałe |
Z miedzi Z miedzi |
O Ni |
||
Środowiskowe | ||||
Zakres temperatury | -40°C+85°C | |||
Zgodność z przepisami Rosh | Pełna zgodność z ROHS | |||
Badanie mgły solnej | 96h |
MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | pianka + pudełko |
Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Złącze QMA-M dla kabla zasilającego RG-402
Specyfikacja | ||||
QMA Typ lutownicy męskiej dla kabla RG402 | ||||
Wymiary w milimetrach | ||||
Interfejs | ||||
Zgodnie z | QLF(QMA) | |||
Elektryczne | ||||
Charakterystyczna impedancja | 50Och, co? | |||
Zakres częstotliwości | DC-3GHz | |||
VSWR | ≤ 1.15 | |||
Dielektryczne napięcie odporne | ≥ 1000V RMS,50Hz,na poziomie morzaJa... | |||
Opór dielektryczny | ≥ 1000MΩ | |||
Odporność kontaktowa | Centrum kontaktowe ≤ 3,0 mΩ | |||
Kontakt zewnętrzny ≤ 2,5 mΩ | ||||
Wyroby mechaniczne | ||||
Trwałość | Cykle rozmnażania ≥100 cyklów | |||
Materiał i pokrycie | ||||
Materiał | oczyszczanie | |||
Ciało | Z miedzi | Pozostałe | ||
Izolacja | PTFE | - | ||
Przewodnik centralny Pozostałe |
Z miedzi Z miedzi |
O Ni |
||
Środowiskowe | ||||
Zakres temperatury | -40°C+85°C | |||
Zgodność z przepisami Rosh | Pełna zgodność z ROHS | |||
Badanie mgły solnej | 96h |