| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | pianka + pudełko |
| Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Adapter N kobieta Do 4,3-10 kobieta
| Specyfikacja | ||||
| Wymiary w milimetrach | ||||
| Interfejs | ||||
| Zgodnie z | IEC 61169-16 | |||
| Elektryczne | ||||
| Charakterystyczna impedancja | 50 ohm | |||
| Zakres częstotliwości | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Dielektryczne napięcie odporne | ≥2500V RMS, 50 Hz, na poziomie morza | |||
| Opór dielektryczny | ≥5000 MΩ | |||
| Wprowadzenie straty | ≤ 0,05 dB | |||
| Wyroby mechaniczne | ||||
| Trwałość | Cykle rozmnażania ≥100 cyklów | |||
| Materiał i pokrycie | ||||
| Materiał | oczyszczanie | |||
| Ciało | Z miedzi | Pozostałe | ||
| Izolacja | PTFE | - | ||
|
Przewodnik centralny W beczce |
Beryllium Z miedzi |
Ag Ni |
||
| Środowiskowe | ||||
| Zakres temperatury | -40°C+85°C | |||
| Zgodność z przepisami Rosh | Pełna zgodność z ROHS | |||
|
96h |
||||
![]()
| MOQ: | 5 sztuk |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | pianka + pudełko |
| Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Adapter N kobieta Do 4,3-10 kobieta
| Specyfikacja | ||||
| Wymiary w milimetrach | ||||
| Interfejs | ||||
| Zgodnie z | IEC 61169-16 | |||
| Elektryczne | ||||
| Charakterystyczna impedancja | 50 ohm | |||
| Zakres częstotliwości | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Dielektryczne napięcie odporne | ≥2500V RMS, 50 Hz, na poziomie morza | |||
| Opór dielektryczny | ≥5000 MΩ | |||
| Wprowadzenie straty | ≤ 0,05 dB | |||
| Wyroby mechaniczne | ||||
| Trwałość | Cykle rozmnażania ≥100 cyklów | |||
| Materiał i pokrycie | ||||
| Materiał | oczyszczanie | |||
| Ciało | Z miedzi | Pozostałe | ||
| Izolacja | PTFE | - | ||
|
Przewodnik centralny W beczce |
Beryllium Z miedzi |
Ag Ni |
||
| Środowiskowe | ||||
| Zakres temperatury | -40°C+85°C | |||
| Zgodność z przepisami Rosh | Pełna zgodność z ROHS | |||
|
96h |
||||
![]()