MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | pianka + pudełko |
Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Adapter N kobieta do NEX-10 kobieta
Specyfikacja | ||||
Wymiary w milimetrach | ||||
Interfejs | ||||
Zgodnie z | IEC 60169-16 (N) | |||
Elektryczne | ||||
Charakterystyczna impedancja | 50 ohm | |||
Zakres częstotliwości | DC-3GHz | |||
VSWR | ≤ 1.10 | |||
PIM (@2-tonex20w) | ≤-155dBC | |||
Utrata wstawienia | ≤ 0,05*√fdB | |||
Dielektryczne napięcie odporne | ≥ 750 V RMS,50 Hz,na poziomie morzaJa... | |||
Opór dielektryczny | ≥ 5000MΩ | |||
Odporność kontaktowa | Centrum kontaktowe ≤ 2,5 mΩ | |||
Kontakt zewnętrzny ≤ 3,0 mΩ | ||||
Wyroby mechaniczne | ||||
Trwałość | Cykle rozmnażania ≥100 cyklów | |||
Materiał i pokrycie | ||||
Materiał | oczyszczanie | |||
Ciało | Z miedzi | Pozostałe | ||
Izolacja | PTFE | - | ||
Przewodnik centralny | Pozostałe | Ag | ||
Środowiskowe | ||||
Zakres temperatury | -40°C+85°C | |||
Zgodność z przepisami Rosh | Pełna zgodność z ROHS | |||
Badanie mgły solnej | 96h |
MOQ: | 5 sztuk |
Cena £: | negotiable |
standard packaging: | pianka + pudełko |
Delivery period: | Zależy od Twojej ilości |
payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50 sztuk dziennie |
Adapter N kobieta do NEX-10 kobieta
Specyfikacja | ||||
Wymiary w milimetrach | ||||
Interfejs | ||||
Zgodnie z | IEC 60169-16 (N) | |||
Elektryczne | ||||
Charakterystyczna impedancja | 50 ohm | |||
Zakres częstotliwości | DC-3GHz | |||
VSWR | ≤ 1.10 | |||
PIM (@2-tonex20w) | ≤-155dBC | |||
Utrata wstawienia | ≤ 0,05*√fdB | |||
Dielektryczne napięcie odporne | ≥ 750 V RMS,50 Hz,na poziomie morzaJa... | |||
Opór dielektryczny | ≥ 5000MΩ | |||
Odporność kontaktowa | Centrum kontaktowe ≤ 2,5 mΩ | |||
Kontakt zewnętrzny ≤ 3,0 mΩ | ||||
Wyroby mechaniczne | ||||
Trwałość | Cykle rozmnażania ≥100 cyklów | |||
Materiał i pokrycie | ||||
Materiał | oczyszczanie | |||
Ciało | Z miedzi | Pozostałe | ||
Izolacja | PTFE | - | ||
Przewodnik centralny | Pozostałe | Ag | ||
Środowiskowe | ||||
Zakres temperatury | -40°C+85°C | |||
Zgodność z przepisami Rosh | Pełna zgodność z ROHS | |||
Badanie mgły solnej | 96h |