| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 szt. dziennie |
138-960MHz 4.3-10 Kobieta sprzęgło kierunkowe
| Numer części | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Częstotliwość pracy (MHz) | 138-960 | |||||
| Impedancja (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Połączenie (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Strata wstawienia (dB) | ≤ 1.80 | ≤ 1.20 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
| Izolacja (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥ 45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Zastosowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne | |||||
| Stopień ochrony | IP65 | |||||
| wilgotność operacyjna | ≤ 95% | |||||
| Temperatura pracy (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interfejs | 4.3-10 Kobieta | |||||
| Moc obrotowa (watty, maks.) | 500 | |||||
| Moc szczytowa (watty, maks.) | 1500 | |||||
| Wymiar (mm) ((L×W×H, z wyłączeniem złącza) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Waga netto(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Waga opakowania (kg/k.p.) | TBD / 12 | |||||
| Wymiary opakowania (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Opakowanie Wielkość kartonu (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| Zgodność z ROHS | - Tak, proszę. | |||||
![]()
| MOQ: | 5 szt |
| Cena £: | negotiable |
| payment method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 szt. dziennie |
138-960MHz 4.3-10 Kobieta sprzęgło kierunkowe
| Numer części | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Częstotliwość pracy (MHz) | 138-960 | |||||
| Impedancja (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Połączenie (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Strata wstawienia (dB) | ≤ 1.80 | ≤ 1.20 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
| Izolacja (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥ 45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Zastosowanie | Wewnętrzne i zewnętrzne | |||||
| Stopień ochrony | IP65 | |||||
| wilgotność operacyjna | ≤ 95% | |||||
| Temperatura pracy (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interfejs | 4.3-10 Kobieta | |||||
| Moc obrotowa (watty, maks.) | 500 | |||||
| Moc szczytowa (watty, maks.) | 1500 | |||||
| Wymiar (mm) ((L×W×H, z wyłączeniem złącza) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Waga netto(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Waga opakowania (kg/k.p.) | TBD / 12 | |||||
| Wymiary opakowania (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Opakowanie Wielkość kartonu (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| Zgodność z ROHS | - Tak, proszę. | |||||
![]()